Змініть, будь ласка, Вартість заставного майна, оскільки сума кредиту не може перевищувати 15 000 000 гривень
Змініть, будь ласка, Вартість заставного майна, оскільки сума кредиту не може перевищувати 15 000 000 гривень
Сума кредиту
5 050 000,00
Термін кредиту
60 міс
Відсоткова ставка, перший рік, % річних
22,00
Відсоткова ставка, наступний період UIRD 12M+7,00%
20,13
Орієнтовна реальна річна відсоткова ставка, % річних
24,83
Денна відсоткова ставка, %
0,0358
Комісія за видачу кредиту:
50 000,00
Загальні витрати
3 303 801,96
Загальна вартість кредиту
8 353 801,96
Додаткові та/або супутні послуги +
125 500,00
РКО
50 000,00
Відкриття рахунку
0,00
Послуги нотаріуса
13 000,00
Послуги оцінювача
0,00
Страхування майна (на рік)
12 500,00
Страхування життя (на рік)
0,00
Сума щомісячного платежу
136 305,03
Період | Загальний платіж | На погашення суми кредиту | На сплату відсотків | Залишок заборгованості | Додаткові та/або супутні послуги |
---|---|---|---|---|---|
125 500,00 | |||||
1 | 136 305,03 | 43 721,70 | 92 583,33 | 5 006 278,30 | |
2 | 136 305,03 | 44 523,26 | 91 781,77 | 4 961 755,04 | |
3 | 136 305,03 | 45 339,52 | 90 965,51 | 4 916 415,51 | |
4 | 136 305,03 | 46 170,75 | 90 134,28 | 4 870 244,76 | |
5 | 136 305,03 | 47 017,21 | 89 287,82 | 4 823 227,55 | |
6 | 136 305,03 | 47 879,19 | 88 425,84 | 4 775 348,36 | |
7 | 136 305,03 | 48 756,98 | 87 548,05 | 4 726 591,38 | |
8 | 136 305,03 | 49 650,86 | 86 654,18 | 4 676 940,52 | |
9 | 136 305,03 | 50 561,12 | 85 743,91 | 4 626 379,40 | |
10 | 136 305,03 | 51 488,08 | 84 816,96 | 4 574 891,32 | |
11 | 136 305,03 | 52 432,03 | 83 873,01 | 4 522 459,30 | |
12 | 136 305,03 | 53 393,28 | 82 911,75 | 4 469 066,02 | 12 500,00 |
13 | 136 305,03 | 61 336,45 | 74 968,58 | 4 407 729,57 | |
14 | 136 305,03 | 62 365,37 | 73 939,66 | 4 345 364,20 | |
15 | 136 305,03 | 63 411,55 | 72 893,48 | 4 281 952,65 | |
16 | 136 305,03 | 64 475,28 | 71 829,76 | 4 217 477,37 | |
17 | 136 305,03 | 65 556,85 | 70 748,18 | 4 151 920,52 | |
18 | 136 305,03 | 66 656,57 | 69 648,47 | 4 085 263,96 | |
19 | 136 305,03 | 67 774,73 | 68 530,30 | 4 017 489,23 | |
20 | 136 305,03 | 68 911,65 | 67 393,38 | 3 948 577,58 | |
21 | 136 305,03 | 70 067,64 | 66 237,39 | 3 878 509,93 | |
22 | 136 305,03 | 71 243,03 | 65 062,00 | 3 807 266,91 | |
23 | 136 305,03 | 72 438,13 | 63 866,90 | 3 734 828,77 | |
24 | 136 305,03 | 73 653,28 | 62 651,75 | 3 661 175,49 | 12 500,00 |
25 | 136 305,03 | 74 888,81 | 61 416,22 | 3 586 286,68 | |
26 | 136 305,03 | 76 145,07 | 60 159,96 | 3 510 141,61 | |
27 | 136 305,03 | 77 422,41 | 58 882,63 | 3 432 719,20 | |
28 | 136 305,03 | 78 721,17 | 57 583,86 | 3 353 998,03 | |
29 | 136 305,03 | 80 041,72 | 56 263,32 | 3 273 956,32 | |
30 | 136 305,03 | 81 384,42 | 54 920,62 | 3 192 571,90 | |
31 | 136 305,03 | 82 749,64 | 53 555,39 | 3 109 822,26 | |
32 | 136 305,03 | 84 137,76 | 52 167,27 | 3 025 684,50 | |
33 | 136 305,03 | 85 549,18 | 50 755,86 | 2 940 135,32 | |
34 | 136 305,03 | 86 984,26 | 49 320,77 | 2 853 151,06 | |
35 | 136 305,03 | 88 443,42 | 47 861,61 | 2 764 707,64 | |
36 | 136 305,03 | 89 927,06 | 46 377,97 | 2 674 780,57 | 12 500,00 |
37 | 136 305,03 | 91 435,59 | 44 869,44 | 2 583 344,99 | |
38 | 136 305,03 | 92 969,42 | 43 335,61 | 2 490 375,57 | |
39 | 136 305,03 | 94 528,98 | 41 776,05 | 2 395 846,58 | |
40 | 136 305,03 | 96 114,71 | 40 190,33 | 2 299 731,88 | |
41 | 136 305,03 | 97 727,03 | 38 578,00 | 2 202 004,85 | |
42 | 136 305,03 | 99 366,40 | 36 938,63 | 2 102 638,44 | |
43 | 136 305,03 | 101 033,27 | 35 271,76 | 2 001 605,17 | |
44 | 136 305,03 | 102 728,11 | 33 576,93 | 1 898 877,07 | |
45 | 136 305,03 | 104 451,37 | 31 853,66 | 1 794 425,70 | |
46 | 136 305,03 | 106 203,54 | 30 101,49 | 1 688 222,15 | |
47 | 136 305,03 | 107 985,11 | 28 319,93 | 1 580 237,05 | |
48 | 136 305,03 | 109 796,56 | 26 508,48 | 1 470 440,49 | 12 500,00 |
49 | 136 305,03 | 111 638,39 | 24 666,64 | 1 358 802,10 | |
50 | 136 305,03 | 113 511,13 | 22 793,91 | 1 245 290,97 | |
51 | 136 305,03 | 115 415,28 | 20 889,76 | 1 129 875,70 | |
52 | 136 305,03 | 117 351,37 | 18 953,66 | 1 012 524,33 | |
53 | 136 305,03 | 119 319,94 | 16 985,10 | 893 204,39 | |
54 | 136 305,03 | 121 321,53 | 14 983,50 | 771 882,86 | |
55 | 136 305,03 | 123 356,70 | 12 948,33 | 648 526,16 | |
56 | 136 305,03 | 125 426,01 | 10 879,03 | 523 100,16 | |
57 | 136 305,03 | 127 530,03 | 8 775,01 | 395 570,13 | |
58 | 136 305,03 | 129 669,34 | 6 635,69 | 265 900,79 | |
59 | 136 305,03 | 131 844,55 | 4 460,49 | 134 056,24 | |
60 | 136 305,03 | 134 056,24 | 2 248,79 | 0,00 |
Дякуємо за довіру, ми звʼяжемося з вами найближчим часом для підтвердження
Спробуйте, будь ласка, ще раз